Услуги
Клиника Фемида
Клиника Фемида
АДРЕС:
г. Москва, ЮАО
Булатниковский пр., д. 6 к. 3
БЛИЖАЙШИЕ
СТАНЦИИ:
Пражская
Царицыно
Варшавская
ДОСТУПНОЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Прайс
По любым вопросам Вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 384-22-91 каждый день с 9 до 21 часа.
| Терапия | Цена в руб. |
| 1. Консультация врача терапевта | 50 |
| 2. Визиографический снимок с распечаткой | 250 |
| 3. Визиографический снимок | 200 |
| 4. Удаление корневой пульпы | 150 |
| 5. Раскрытие полости зуба | 160 |
| 6. Полная подготовка к пломбировке | 420 |
| 7. Инструментальная обработка 1-го канала | 170 |
| 8. Инструментальная обработка 1-го канала при степени сложности I (определяется врачом по стандартам лечения) | 250 |
| 9. Инструментальная обработка 1-го канала при степени сложности II (определяется врачом по стандартам лечения) | 300 |
| 10. Инструментальная обработка 1-го канала при степени сложности III (определяется врачом по стандартам лечения) | 450 |
| 11. Обработка эндомотором | 300 |
| 12. Медикаментозная обработка 1-го канала | 100 |
| 13. Пломбировка 1-го канала пастой | 230 |
| 14. Пломбировка 1-го канала цементом | 250 |
| 15. Пломбировка 1-го канала паста + гуттаперчевый штифт | 250 |
| 16. Временная пломбировка одного канала пастой "Метапекс" | 200 |
| 17. Распломбировка 1-го канала, пломбированного пастой | 190 |
| 18. Распломбировка 1-го канала, пломбированного цементом | 300 |
| 19. Установка анкерного штифта Титан | 450 |
| 20. Установка паропульпарного штифта | 400 |
| 21. Установка титанового штифта "LONG" | 850 |
| 22. Наложение пасты "Каустинерв" | 160 |
| 23. Наложение коффердама | 250 |
| 24. Удаление непригодной пломбы | 190 |
| Анестезия: | |
| 25. "Лидокаин" (аэрозоль) | 80 |
| 26. "Мепивастезин", "Сканданест" "Ксилонор" | 140 |
| 27. "Убистезин" | 200 |
| 28. "Ультракаин" | 250 |
| Пломбы: | |
| 29. Дентин (временная пломба) | 150 |
| 30. "Карбодент" | 250 |
| 31. "Комполайт" (США) | 420 |
| 32. "Фуджи" (Япония) | 380 |
| 33. "Харизма" (Германия) | 520 |
| Пломбы светоотверждаемые : | |
| 34. "Продиджи" (Германия) | 680 |
| 35. "Геркулайт" (Германия) | 820 |
| 36. "Революшн" (США) | 860 |
| 37. "Спектрум" (Германия) | 1250 |
| 38. "Филтек" (США) | 1270 |
| 39. Филтек Supreme | 1400 |
| 40. Восстановление коронковой части зуба "Продиджи" (США) | 1050 |
| 41. Восстановление коронковой части зуба "Геркулайт" (Германия) | 1250 |
| 42. Восстановление коронковой части зуба "Спектрум" (Германия) | 1900 |
| 43. Восстановление коронковой части зуба "Филтек" (США) | 1900 |
| 44. Восстановление коронковой части зуба "Филтек Supreme" (США) | 2200 |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе | |
| Химического отверждения: | |
| 45. Кальций пульп | 130 |
| 46. "Дайкал" | 160 |
| Изолирующая прокладка при глубоком кариесе | |
| Химического отверждения: | |
| 47. "Адгезор" | 150 |
| 48. "Фуджи" | 180 |
| 49. "Каримакс" | 180 |
| Светового отверждения: | |
| 50. "Фуджи" | 200 |
| 51. "Витрибонд" | 230 |
| 52. "Ионозит" | 200 |
| 53. Кюретаж и медикаментозная обработка патологического зубо-десневого кармана в области 1-го зуба | 320 |
| 54. Аппликация лекарственных веществ на твердые ткани зуба и слизистую | 170 |
| 55. Мазевая повязка на десну | 300 |
| 56. Наложение тампона с лекарственным веществом в полость зуба | 170 |
| 57. Удаление инородного тела из канала | 420 |
| 58. Удаление отломленной части зуба | 250 |
| 59. Коагуляция десны | 200 |
| 60. Избирательное пришлифовывание 1-й единицы | 250 |
| Профилактика кариеса | |
| 61Глубокое фторирование по методике Гамбургского университета с применением дентинфторликвида 1 зуб | 100 |
| 62. Глубокое фторирование по методике Гамбургского университета с применением эмальфторликвида 1 зуб | 100 |
| 63. Снятие зубных отложений ( ультрозвук,полировка, фторлак) 1 зуб | 150 |
| 64. Покрытие зубов фторлаком 1 зуб | 50 |
| 65. Стекловолоконный штифт | 500 |
| 66. Фиксация стекловолоконного штифта | 500 |
| 67. Применение AIR Flow при снятии лака (одна челюсть) | 930 |
| Протезирование | Цена в руб. |
| 1. Консультация врача ортопеда | 50 |
| 2. Коррекция СП изготовл.в другом лечебн.учрежд. | 500 |
| 3. Коронка металлокерамическая масса-эффект) | 6000 |
| 4. Коронка металлокерамическая (плечевые массы) | 4950 |
| 5. Коронка металлокерамическая | 4150 |
| 6. Коронка металлокерамическая под кламерный бюгель | 4200 |
| 7. Коронка металлокерамическая под замковый бюгель | 4950 |
| 8. Коронка цельнолитая в металлокерамическом протезе | 2570 |
| 9. Коронка цельнолитая | 2700 |
| 10. Напыление 1единицы протеза | 200 |
| 11. Съемный протез с импортными зубами | 9720 |
| 12. Полный съемный протез | 6400 |
| 13. Частичный съемный протез | 6000 |
| 14. Иммедиат-протез до 2-х зубов | 3500 |
| 15. Иммедиат-протез свыше 2-х зубов | 6300 |
| 16. Индивидуальная ложка | 900 |
| 17. Титановое напыление бюгельного протеза | 800 |
| 18. Фиксация коронки изготовленной в другом мед.учереждении | 400 |
| 19. Фиксация коронки на цемент фуджи | 250 |
| 20. Фиксация коронки временная | 110 |
| 21. Снятие коронки изготовленной в другом мед.учереждении | 500 |
| 22. Снятие коронки металлокерамической,литой | 300 |
| 23. Снятие коронки штампованной | 200 |
| 24. Починка съемного протеза | 900 |
| 25. Армирование съемного протеза | 1500 |
| 26. Литой кламмер | 1900 |
| 27. Приварка 1-го зуба,кламера | 750 |
| 28. Напыление кламмера | 150 |
| 29. Культевая вкладка смоделированная.врачом | 2600 |
| 30. Культевая вкладка разборная | 3600 |
| 31. Культевая вкладка-серебро | 2700 |
| 32. Культевая вкладка разборная-серебро | 3700 |
| 33. Культевая вкладка (слепочная) | 2600 |
| 34. Соединительный элемент в мостовидном протезе | 6500 |
| 35. Временная пластмассовая каппа (под м/к констр.) (врачебная) | 700 |
| 36. Частичный пластинч.протез с фикс. на микрозамках | 18350 |
| Слепки | |
| 37. Ластик"Экстра" | 400 |
| 38. Альгинмакс | 250 |
| 39. Регистрация прикуса | 250 |
| 40. Лицевая дуга | 400 |
| 41. Третичный соединительный элемент | 24000 |
| 42. Коронка телескопическая (без стоим.драг. мет.и гальв.колп.) | 21600 |
| 43. Коронка метал.кер. на основе циркония | 20010 |
| 44. Коронка металлокерамическая на имплант | 15000 |
| 45. Безметалловая керамика,вкладка на оксиде циркония | по12000 |
| 46. Коронка металлокерамическая на драг. металле(без стоим. мет.) | 8100+спл. |
| 47. Бюгельный протез с 2-мя микрозамками двухсторонний | 54000 |
| 48. Замковый односторонний бюгель | 36000 |
| 49. Бюгельный протез на замках | 29970 |
| 50. Нейлоновый протез (гибкий бюгель) | 20350 |
| 51. Бюгельный протез | 18350 |
| 52. Кронка металлокерамическая с использованием артикулятора | 6500 |
| 53. Коронка фрезерованная | 7000 |
| 54. Цельнолитная коронка с использованием артикулятора | 2850 |
